視博電子
shi bo dian zi
MX16 數(shù)字調(diào)音臺
本產(chǎn)品是一款全功能小型數(shù)字調(diào)音臺,具有體積小、顯示直觀、操作簡
便的優(yōu)勢。產(chǎn)品采用第四代浮點SHARC處理器,24BIT/192KHz AD/DA,
內(nèi)置回聲、混響效果器,帶混音、延時、GEQ等功能。本產(chǎn)品配備了一個7寸
高清觸摸屏和9個100mm電動推子,操控快速直觀。
特性:
◆ 12路單聲道話筒/線路通道
◆ 2路立體聲線路通道
◆ 1路SPIDFI輸入/輸出通道
◆ 1路AES/EBU輸出通道
◆ 6路可自定義分配的XLR輸出端口
◆ 9條混音母線(4條AUX總線,4條GROUP總線,1條MAIN總線)
◆ 2條FX總線(效果發(fā)送總線)
◆ 1個31段GEQ(圖示均衡)
◆ 1個耳機監(jiān)聽輸出端口
◆ 1個USB口,支持U盤音樂播放
◆ 1個7寸1024x600的觸摸屏
◆ 9個100mm行程的電動推子
◆ 3個快捷模式調(diào)用鍵
◆ 1個RS232口,支持中控控制
◆ 支持藍牙/USB播放、場景保存與調(diào)用
適用場所:
各類演出、舞臺、會議場所、學校、智能大廈、多功能廳等擴聲場所。
技術參數(shù):
輸入 | 麥克風或LINE輸入 | 12個輸入 (平衡輸入) |
連接器 | 12個卡儂包含4個COMBO卡儂+2個6.3接口和2個蓮花接口 | |
輸入阻抗 | 3kΩ | |
頻響 | 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) | |
最大輸入電平 | +15dBu (平衡輸入) | |
總諧波失真 | <0.01%@1K dBu | |
幻象電源 | +48V (CH-1 to CH-12) | |
S/N 信噪比 | -108dB A加權 | |
相位 | 標準/反相 | |
延時 | 0 to 200毫秒 | |
EQ | 4段參量均衡 | 頻率:20Hz-20kHz -20dB/+12dB |
Q= 0.404 to 28.852 | ||
Low, LowMid, High Mid,High | ||
功能:Bypass /Flat | ||
壓限器 | 噪聲門 | 閾值= -120dB to -20dB |
壓限器 | 閾值= -12dB to +24dB | |
啟動時間:3-100毫秒 | ||
釋放時間:2x, 4x, 6x, 8x, 16x, 32x | ||
壓縮比例:1.0 to 128 | ||
XLR 輸出 | XLR輸出 (平衡式) | 8個自定義XLR輸出 |
L/R + 4個單總線 + 4個立體聲總線 | ||
總諧波失真 | 0.005%(20 Hz–20 kHz) <0.01%@1K | |
頻響 | 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) | |
最大輸出電平 | +15 dBu | |
輸出阻抗 | <100Ω | |
耳機 | 耳機輸出 | TRS Jack直插 |
耳機輸出阻抗 | <50Ω | |
最大輸出電平 | +20 dBu | |
數(shù)字 I/O | 數(shù)字 I/O | 藍牙立體聲輸入 標準 V5.0 |
USB 立體聲輸入 格式 WMA/MP3/ APE/FLAC | ||
SPDIF 輸入&輸出 頻率 48KHz | ||
AES 輸出 頻率 48KHz | ||
串音 | -80dB | |
AD/DA | 最大支持24Bit/192KHz | |
DSP | 40位浮點處理器 | |
效果器 | 1個混響,2個回聲,2個31段GEQ | |
顯示器 | 7.1” 觸摸屏 1024x768分辨率 | |
推桿電位器 | 9個100mm行程電動推桿電位器 | |
硬件 | 電源 | 24V DC (AC 90-240V 50/60Hz) |
消耗功率 | 50W | |
尺寸 | (DxWxH) 350x420x110mm | |
重量 | 凈重: 4.8kg 毛重: 7.0kg | |
隨附配件 | 適配器、電源線 |
電話:400-186-0511
地址:廣州市天河區(qū)翰景路1號金星大廈5樓G315
網(wǎng)址:www.bet6888.cn